![]() |
KOH Drying Tower / KOH 드라잉 타워
주요특징
■ Vacuum Line과 Pump Oil Trap 사이에 연결함 |
![]() |
Cat. No | Model | Size |
---|---|---|
V08-132-758 | AF-0300-50 | KOH Tower, Complete |
Cat. No | Model | Description |
---|---|---|
V08-132-567 | AF-0300-12 | 1” ID Vacuum Hose, 91.4 cm |
V08-132-581 | AF-0300-11 | Hose Clamp for AF-0300-12 |
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
V08-132-758 | AF-0300-50 | KOH Drying Tower id50x250mm | 1/EA | 소비자가 : 1,599,200원 |
30 Day | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
V08-132-567 | AF-0300-12 | Vacuum System Portable Vacuum System 1 ID Vacuum Hose, 36 Long | 1/EA | 소비자가 : 168,900원 |
30 Day | 관심 |
V08-132-581 | AF-0300-11 | Vacuum System Portable Vacuum System Hose Clamps For AF-0300-12 | 1/EA | 소비자가 : 19,000원 |
30 Day | 관심 |