|
Stainless Steel Tubing / 스테인레스 스틸 튜빙
주요특징
■ 재질 : Stainless Steel 316 |
|
| Cat. No. | Model | 두께 (inch) | od (inch) | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| T23-184-075 | SUB116 | 0.016 | 1/16 | 2 m |
| T23-184-082 | SUB108 | 0.028 | 1/8 | |
| T23-184-089 | SUB316 | 0.035 | 3/16 | |
| T23-184-096 | SUB104 | 0.035 | 1/4 | |
| T23-184-110 | SUB308 | 0.035 | 3/8 | |
| T23-184-117 | SUB102 | 0.049 | 1/2 |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T23-184-075 | SUB116 |  SUS Tubing (택배화물불가) SUS 316 O.D. 1/16 inch / 2M | 1/EA | 소비자가 : 30,900원 |
10 | 관심 |
| T23-184-082 | SUB108 |  SUS Tubing (택배화물불가) SUS 316 O.D. 1/8 inch / 2M | 1/EA | 소비자가 : 30,200원 |
13 | 관심 |
| T23-184-089 | SUB316 |  SUS Tubing (택배화물불가) SUS 316 O.D. 3/16 inch / 2M | 1/EA | 소비자가 : 27,200원 |
14 | 관심 |
| T23-184-096 | SUB104 |  SUS Tubing (택배화물불가) SUS 316 O.D. 1/4 inch / 2M | 1/EA | 소비자가 : 20,900원 |
9 | 관심 |
| T23-184-110 | SUB308 |  SUS Tubing (택배화물불가) SUS 316 O.D. 3/8 inch / 2M | 1/EA | 소비자가 : 27,800원 |
4 | 관심 |
| T23-184-117 | SUB102 |  SUS Tubing (택배화물불가) SUS 316 O.D. 1/2 inch / 2M | 1/EA | 소비자가 : 36,000원 |
15 | 관심 |
택배 가능 1미터 |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| T23-184-075-1 | SUB116-1 |  SUS Tubing (택배가능) SUS 316 O.D. 1/16 inch / 1M | 2/PK | 소비자가 : 32,900원 |
7 Day | 관심 |
| T23-184-082-1 | SUB108-1 |  SUS Tubing (택배가능) SUS 316 O.D. 1/8 inch / 1M | 2/PK | 소비자가 : 32,200원 |
7 | 관심 |
| T23-184-089-1 | SUB316-1 |  SUS Tubing (택배가능) SUS 316 O.D. 3/16 inch / 1M | 2/PK | 소비자가 : 29,200원 |
5 | 관심 |
| T23-184-096-1 | SUB104-1 |  SUS Tubing (택배가능) SUS 316 O.D. 1/4 inch / 1M | 2/PK | 소비자가 : 22,900원 |
1 | 관심 |
| T23-184-110-1 | SUB308-1 |  SUS Tubing (택배가능) SUS 316 O.D. 3/8 inch / 1M | 2/PK | 소비자가 : 31,800원 |
7 Day | 관심 |
| T23-184-117-1 | SUB102-1 |  SUS Tubing (택배가능) SUS 316 O.D. 1/2 inch / 1M | 2/PK | 소비자가 : 38,000원 |
5 | 관심 |