|
SUS Cabinet for Cleanroom / 클린룸용 캐비넷
주요특징
■ Stainless Steel 304 |
|
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| C29-90-710 | LCSD090 | w900×d450×h1800 mm |
| C29-90-712 | LCSD120 | w1200×d450×h1800 mm |
| C29-90-715 | LCSD150 | w1500×d750×h1800 mm |
| C29-90-718 | LCSD180 | w1800×d750×h1800 mm |
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| C29-90-811 | LCSE090 | w900×d450×h1800 mm |
| C29-90-813 | LCSE120 | w1200×d450×h1800 mm |
| C29-90-816 | LCSE150 | w1500×d750×h1800 mm |
| C29-90-819 | LCSE180 | w1800×d750×h1800 mm |
Glass 미닫이 Door Type |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| C29-90-710 | LCSD090 |  SUS Cabinet Glass 미닫이 Door 900×450×1800mm ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 3,743,400원 |
7 Day | 관심 |
| C29-90-712 | LCSD120 |  SUS Cabinet Glass 미닫이 Door 1200×450×1800mm ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,243,400원 |
7 Day | 관심 |
| C29-90-715 | LCSD150 |  SUS Cabinet Glass 미닫이 Door 1500×750×1800mm ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,310,800원 |
7 Day | 관심 |
| C29-90-718 | LCSD180 |  SUS Cabinet Glass 미닫이 Door 1800×750×1800mm ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,241,000원 |
7 Day | 관심 |
Glass 여닫이 Door Type |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| C29-90-811 | LCSE090 |  SUS Cabinet Glass 여닫이 Door 900×450×1800 mm ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 3,175,900원 |
30 Day | 관심 |
| C29-90-813 | LCSE120 |  SUS Cabinet Glass 여닫이 Door 1200×450×1800mm ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 3,451,000원 |
7 Day | 관심 |
| C29-90-816 | LCSE150 |  SUS Cabinet Glass 여닫이 Door 1500×750×1800mm ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 3,817,000원 |
7 Day | 관심 |
| C29-90-819 | LCSE180 |  SUS Cabinet Glass 여닫이 Door 1800×750×1800mm ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,537,300원 |
30 Day | 관심 |