|
Vacuum Cold Trap Bath / 진공 저온 동결 트랩
주요특징
■ 진공라인에서 발생하는 증기 및 유해성 물질 응축용 |
|
| Cat. No. | Model | Capacity | Temp. Range |
|---|---|---|---|
| B04-01-310 | VCT42 | 4.2 L | Down to -40℃ |
| B04-01-320 | VCT85 | Down to -70℃ |
| Cat. No. | B04-01-310 | B04-01-320 | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | VCT42 | VCT85 | ||
| Capacity | 4.2 L | |||
| Controller | Control | Digital Control | ||
| Resolution | 0.1℃ | |||
| Timer | Run start / Wait start (99 hr 59 min) | |||
| Temperature | Range | Down to -40℃ | Down to -70℃ | |
| Accuracy | ±0.3℃ | |||
| Size | Interior | Ø210×h220 mm | ||
| Exterior | w340×d460×h640 mm | w450×d610×h750 mm | ||
| Material | Interior | Stainless Steel 304 | ||
| Exterior | Powder Coated Steel | |||
| Cover | Stainless Steel 304 | |||
| Gasket | Sillicon Rubber | |||
| Electric Supply | Power | 1 Phase, 220 Vac, 60 Hz | ||
| Max Consumption | 400 W (1.9 A) | 800 W (3.7 A) | ||
| Power Line | Standard Plug | |||
| Other | Drain | 1/4” Hose Nipple Male | ||
| Caster | Leveling Caster(10mm) | |||
| Safety | Over Current Protection, Automatical Fault Sensing System | |||
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| B04-01-A40 | GCT02 | Spare Rubber Gasket |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B04-01-310 | VCT42 |  Vacuum Cold Trap Bath 4.2L Down to -40℃ ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 3,957,200원 |
1 | 관심 |
| B04-01-320 | VCT85 |  Vacuum Cold Trap Bath 4.2L Down to -70℃ ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 6,706,400원 |
30 Day | 관심 |
Optional Accessory |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B04-01-A40 | GCT02 |  Spare Rubber Gasket for CTB40 | 1/EA | 소비자가 : 87,200원 |
48 | 관심 |
| B04-01-A50 | GCT03 |  Viton Gasket Ø205xØ225x13t for VCT42 | 1/EA | 소비자가 : 162,500원 |
2 | 관심 |