![]() |
Syringe Pump, Touch Screen / 주입식 실린지 펌프, Legato™
주요특징
■풀터치스크린(4.3”) 컬러 TFT 화면 |
![]() |
Cat. No | Model | Syring Size | Syringes |
---|---|---|---|
P06-07-112 | Legato100 | 0.5ul ~ 60ml | One |
P06-07-116 | Legato200 | 0.5ul ~ 140ml | Two |
Cat. No | P06-07-112 | P06-07-116 |
---|---|---|
Model | Legato100 | Legato200 |
Syringes | One | Two |
Syringe Size | 0.5ul ~ 60ml | 0.5ul ~ 140ml |
Flow Rate | 1.28pl ~ 88.28ml/min | 5pl ~ 220.97 ml/min |
Max. Step Rate | 26 sec/step | |
Min. Step Rate | 27.5 sec/step | |
Accuracy | ± 0.5% | ± 0.35% |
Reproducibility | ± 0.05% | |
Size (w×d×h) | 226×190×150 mm | 255×280×89 mm |
무게 | 2.6kg | 4.9kg |
Power | 220V, 50/60Hz |
Cat. No | Model | Description |
---|---|---|
P06-07-521 | 78-8300 | 30 ~ 60ml X 6ea or 0.2ul ~ 20ml X 10ea |
P06-07-525 | 78-8301 | 60 ~ 140ml Syringe X 4ea |
P06-07-529 | 78-8302 | 0.5ul ~ 10ml Syringe X 4ea |
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
P06-07-112 | Legato100 | Syringe Pump Legato one | 1/EA | 소비자가 : 3,932,500원 |
30 Day | 관심 |
P06-07-116 | Legato200 | Syringe Pump 2-Channel, 주입식 Touch Screen | 1/EA | 소비자가 : 6,226,600원 |
30 Day | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
P06-07-521 | 78-8300 | Multi-Rack for Syringe Pump 30~60ml x 6ea or 0.2ul~20ml x 10ea | 1/EA | 소비자가 : 1,726,800원 |
30 Day | 관심 |
P06-07-525 | 78-8301 | Multi-Rack for Syringe Pump 60~140ml x 4ea | 1/EA | 소비자가 : 1,726,800원 |
30 Day | 관심 |
P06-07-529 | 78-8302 | Multi-Rack for Syringe Pump o.5ul~10ml x 4ea | 1/EA | 소비자가 : 1,405,600원 |
30 Day | 관심 |