|
UV VIS Reference Sets, Instrument Validation/자외선/적외선 리퍼런스 세트
주요특징
■ EP(유럽약전) 또는 USP(미국약전) 요구조건을 만족하는 Reference Material Set 상품 |
|
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S18-77-622 | RM-0660HLKCTX | EP(European Pharmacopoeia)용 Set |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate Blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate (60 mg/L) | ||
| Potassium Dichromate (600 mg/L) | 430 nm | |
| Holmium Perchloric | Wavelength Accuracy | 240 nm to 650 nm |
| Stray Light Blank | Stray Light | 200 nm to 400 nm |
| Potassium Chloride, Blank | 200 nm | |
| Toluene in Hexane | Resolution | 267 nm to 268.7 nm |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S18-77-630 | RM-0660HLKCSITX | EP & USP용 Set |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate 60 mg/L | ||
| Potassium Dichromate 600 mg/L | 430 nm | |
| Holmium Perchloric | Wavelength Accuracy | 240 nm to 650 nm |
| Stray Light blank | Stray Light | 200 nm to 400 nm |
| Potassium Chloride | 200 nm | |
| Sodium Iodide | 220 nm | |
| Toluene in Hexane | Resolution | 267 nm to 268.7 nm |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S18-77-634 | RM-06HLKI | USP(United States Pharmacopeia)용 Set |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate (60 mg/L) | 430 nm | |
| Holmium Perchloric | Wavelength Accuracy | 240 nm to 650 nm |
| Stray Light blank | Stray Light | 200 nm to 400 nm |
| Potassium Iodide | 260 nm |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S18-77-638 | RM-06HLKI | USP용 Set with Didymium |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate (60 mg/L) | 430 nm | |
| Didymium Perchloric | Wavelength Accuracy | 290 nm to 870 nm |
| Stray Light blank | Stray Light | 200 nm to 400 nm |
| Potassium Iodide | 260 nm |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S18-77-642 | RM-020610HLKI | USP용 Set with Linearity |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate (20 mg/L) | ||
| Potassium Dichromate (60 mg/L) | ||
| Potassium Dichromate (100 mg/L) | ||
| Holmium Perchloric | Wavelength Accuracy | 240 nm to 650 nm |
| Potassium Iodide, Blank | Stray Light | 260 nm |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S18-77-646 | RM-0204060810 | UV Absorbtion Scale Linearity |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate 20, 40, 60, 80, 100 mg/L |
Photometric Accuracy | 235 nm ~ 350 nm |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S18-77-650 | RM-1N2N3N | UV Absorbtion and Transmission Scale |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Neutral Density Filters, 10%, 20% and 30%T |
Photometric Accuracy | 440.0 nm to 635.0 nm |
European Pharmacopoeia (EP, 유럽약전)용 Set |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| S18-77-622 | RM-0660HLKCTX |  UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 소비자가 : 8,289,200원 |
30 Day | 관심 |
European Pharmacopeia (EP, 유럽약전) and United States Pharmacopeia (USP, 미국약전)용 Set |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| S18-77-630 | RM-0660HLKCSITX |  UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 소비자가 : 9,735,300원 |
30 Day | 관심 |
United States Pharmacopeia (USP, 미국약전)용 Set |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| S18-77-634 | RM-06HLKI |  UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 소비자가 : 5,360,600원 |
30 Day | 관심 |
United States Pharmacopeia (USP, 미국약전)용 Set with Didymium |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| S18-77-638 | RM-06DLKI |  UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 소비자가 : 5,920,400원 |
30 Day | 관심 |
United States Pharmacopeia (USP, 미국약전)용 Set with Linearity |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| S18-77-642 | RM-020610HLKI |  UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 소비자가 : 7,124,500원 |
30 Day | 관심 |
UV Absorbtion Scale Linearity |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| S18-77-646 | RM-0204060810 |  UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 소비자가 : 5,733,400원 |
30 Day | 관심 |
UV Absorbtion and Transmission Scale |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| S18-77-650 | RM-IN2N3N |  UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 소비자가 : 3,055,700원 |
30 Day | 관심 |