|
Safety Coated Volumetric Flask, Class A, BLAUBRAND® / 안전 코팅 메스 용량 플라스크, Batch 보증서 포함
주요특징
■ Borosilicate Glass 3.3, USP Type Ⅰ, Class A |
|
| Cat. No | Model | 용량 | Tol. | Stopper |
|---|---|---|---|---|
| F04-59-473 | 36548 | 50 ml | ±0.10 ml | 14/23 |
| F04-59-475 | 36549 | 100 ml | ||
| F04-59-477 | 36550 | 200 ml | ±0.15 ml | |
| F04-59-479 | 36551 | 250 ml | ||
| F04-59-481 | 36552 | 500 ml | ±0.25 ml | 19/26 |
| F04-59-483 | 36553 | 1 L | ±0.4 ml | 24/29 |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F04-59-473 | 36548 |  Volumetric Flask Plastic Coated 50 ml | 1/EA | 소비자가 : 54,000원 |
6 | 관심 |
| F04-59-473 | 36548 |  Volumetric Flask Plastic Coated 50 ml | 2/PK | 소비자가 : 100,800원 |
3 | 관심 |
| F04-59-475 | 36549 |  Volumetric Flask Plastic Coated 100 ml | 1/EA | 소비자가 : 53,300원 |
39 | 관심 |
| F04-59-475 | 36549 |  Volumetric Flask Plastic Coated 100 ml | 2/PK | 소비자가 : 99,500원 |
19 | 관심 |
| F04-59-477 | 36550 |  Volumetric Flask Plastic Coated 200 ml | 1/EA | 소비자가 : 66,400원 |
4 | 관심 |
| F04-59-477 | 36550 |  Volumetric Flask Plastic Coated 200 ml | 2/PK | 소비자가 : 124,100원 |
2 | 관심 |
| F04-59-479 | 36551 |  Volumetric Flask Plastic Coated 250 ml | 1/EA | 소비자가 : 73,400원 |
1 | 관심 |
| F04-59-479 | 36551 |  Volumetric Flask Plastic Coated 250 ml | 2/PK | 소비자가 : 137,100원 |
35 Day | 관심 |
| F04-59-481 | 36552 |  Volumetric Flask Plastic Coated 500 ml | 1/EA | 소비자가 : 92,300원 |
14 | 관심 |
| F04-59-481 | 36552 |  Volumetric Flask Plastic Coated 500 ml | 2/PK | 소비자가 : 172,500원 |
7 | 관심 |
| F04-59-483 | 36553 |  Volumetric Flask Plastic Coated 1 L | 1/EA | 소비자가 : 131,400원 |
12 | 관심 |
KOLAS Calibration |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| F04-96-821 | 01MFA |  KOLAS Calibration for Volumetric Flask A CLASS 5 ml ~ 2 L ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 19,000원 |
10 Day | 관심 |