|
Portable pH / Ion Meter/휴대용 pH / 이온 미터, Seven2Go™
주요특징
■ InLab Export Pro ISM-IP67 : Peek 재질의 Plastic 전극 |
|
| Cat. No | Model | Description | 전극 |
|---|---|---|---|
| P08-162-129 | S8-Standard Kit | General | InLab Expert Go-ISM-IP67 |
| P08-162-134 | S8-Field Kit | 현장 측정용 | |
| P08-162-137 | S8-Biotech Kit | Bio | InLab Routine Pro ISM (BNC Cable 포함) |
| Model | S8 | |
|---|---|---|
| pH | Range | -20 ~ 20 pH |
| Resolution | 0.001 / 0.01 / 0.1 pH | |
| Accuracy | ±0.002 pH | |
| mV | Range | -2000 ~ 2000 mV |
| Resolution | 0.1 / 1 mV | |
| Accuracy | ±0.1 mV | |
| Ion | Range | 1.0-9 ~ 9.99×1.09 |
| Resolution | 3 or 4 Digits (Auto-range) | |
| Accuracy | ±0.5 % | |
| Temperature | Range | -5 ~ 130℃ (ATC) / -30 ~ 130℃ (MTC) |
| Resolution | 0.1℃ | |
| Accuracy | ±0.2℃ if T=0 ~ 150℃ ±0.5℃ if T<0℃ or T>105℃ |
|
| Calibration | Calibration Point | 5 |
| Buffer Group | 8 | |
| 자동 Buffer 인식 | Yes | |
| 측정 Data 저장 | 200 (GLP Conform) | |
| Sensor Input | BNC (1012Ω) / RCA (Cinch) / 2 mm Banana | |
| interface | Micro-USB (USB Device) | |
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| P02-162-502 | 51344102 | InLab® Expert Go-ISM |
| P02-162-523 | 51344055 | InLab® Routine Pro-ISM |
| P02-162-527 | 51343156 | InLab® Solids GO-ISM |
| P02-162-550 | 51343031 | InLab® Versatile Pro |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P08-162-129 | S8-Standard Kit |  pH Meter Portable w/ InLab® Expert Go-ISM (51344102) / 30207875 | 1/EA | 소비자가 : 2,035,000원 |
30 Day | 관심 |
| P08-162-134 | S8-Field Kit |  pH Meter Portable w/ uGo™ 휴대용 케이스 / 30207877 | 1/EA | 소비자가 : 2,117,000원 |
30 Day | 관심 |
| P08-162-137 | S8-Biotech Kit |  pH Meter Portable w/ InLab® Routine Go-ISM (30248832) / 30207878 | 1/EA | 소비자가 : 2,290,000원 |
30 Day | 관심 |
Optional Accessory |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| P02-162-502 | InLab® Expert Go-ISM |  PH Electrode (ISM Sensor) premium 4-in-1 / Peek Shaft For S8 Std Kit / 51344102 | 1/EA | 소비자가 : 1,167,000원 |
30 Day | 관심 |
| P02-162-523 | 51344055 |  InLab® Routine Pro-ISM General Purpose 3-in-1 Glass Shaft | 1/EA | 소비자가 : 1,097,000원 |
5 | 관심 |
| P02-162-527 | 51343156 |  InLab® Solids Go-ISM (구 InLab Solids Pro IP67 대체) | 1/EA | 소비자가 : 1,332,000원 |
30 Day | 관심 |
| P02-162-550 | 51343031 |  InLab Versatile Pro PH Electrode Economy 3-in-1 Polysulfone shaft | 1/EA | 소비자가 : 777,000원 |
30 Day | 관심 |