|
Glass Desiccator / 유리 데시케이터
주요특징
■ Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A |
|
| Cat. No | Model | Type | Flange | 전체 높이 |
|---|---|---|---|---|
| D01-985-161 | 280K/100 | 100 | od153 | 191 mm |
| D01-985-163 | 280K/150 | 150 | do215 | 261 mm |
| D01-985-165 | 280K/200 | 200 | od270 | 311 mm |
| D01-985-167 | 280K/250 | 250 | od320 | 363 mm |
| D01-985-169 | 280K/300 | 300 | od380 | 438 mm |
| Cat. No | Model | Type | Flange | 전체 높이 |
|---|---|---|---|---|
| D01-985-331 | 280V/K/100 | 100 | od153 | 78 mm |
| D01-985-333 | 280V/K/150 | 150 | od215 | 103 mm |
| D01-985-335 | 280V/K/200 | 200 | od270 | 108 mm |
| D01-985-337 | 280V/K/250 | 250 | od320 | 125 mm |
| D01-985-339 | 280V/K/300 | 300 | od380 | 150 mm |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01-985-161 | 280K/100 |  Desiccator Glass 100 | 1/EA | 소비자가 : 153,400원 |
11 | 관심 |
| D01-985-163 | 280K/150 |  Desiccator Glass 150 | 1/EA | 소비자가 : 223,500원 |
3 | 관심 |
| D01-985-165 | 280K/200 |  Desiccator Glass 200 | 1/EA | 소비자가 : 288,900원 |
7 | 관심 |
| D01-985-167 | 280K/250 |  Desiccator Glass 250 | 1/EA | 소비자가 : 417,700원 |
2 | 관심 |
| D01-985-169 | 280K/300 |  Desiccator Glass 300 | 1/EA | 소비자가 : 662,500원 |
4 | 관심 |
Spare Cover for Desiccator |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| D01-985-331 | 280V/K/100 |  Spare Cover for Desiccator 100 | 1/EA | 소비자가 : 84,600원 |
1 | 관심 |
| D01-985-333 | 280V/K/150 |  Spare Cover for Desiccator 150 | 1/EA | 소비자가 : 108,300원 |
9 | 관심 |
| D01-985-335 | 280V/K/200 |  Spare Cover for Desiccator 200 | 1/EA | 소비자가 : 132,000원 |
2 | 관심 |
| D01-985-337 | 280V/K/250 |  Spare Cover for Desiccator 250 | 1/EA | 소비자가 : 171,700원 |
60 Day | 관심 |
| D01-985-339 | 280V/K/300 |  Spare Cover for Desiccator 300 | 1/EA | 소비자가 : 254,700원 |
60 Day | 관심 |