|
Serialized & Certified Buret, 3-way Stopcock / ASTM 테프론 콕크 뷰렛, Class A + 개별 보증서
주요특징
■ Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A |
|
| Cat. No | Model | 용량 | 눈금 | Tol. |
|---|---|---|---|---|
| B13-137-111 | 17115F-5 | 5 ml | 0.01 ml | ±0.01 ml |
| B13-137-115 | 17115F-10 | 10 ml | 0.02 ml | ±0.02 ml |
| B13-137-119 | 17052F-25 | 25 ml | 0.1 ml | ±0.03 ml |
| B13-137-123 | 17052F-50 | 50 ml | 0.1 ml | ±0.05 ml |
| B13-137-127 | 17052F-100 | 100 ml | 0.2 ml | ±0.1 ml |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B13-137-111 | 17115F-5 |  Buret, PTFE cock Class A 3-way Stopcock 5 ml | 1/EA | 소비자가 : 968,200원 |
30 Day | 관심 |
| B13-137-115 | 17115F-10 |  Buret, PTFE cock Class A 3-way Stopcock 10 ml | 1/EA | 소비자가 : 858,900원 |
30 Day | 관심 |
| B13-137-119 | 17052F-25 |  Buret, PTFE cock Class A 3-way Stopcock 25 ml | 1/EA | 소비자가 : 494,200원 |
30 Day | 관심 |
| B13-137-123 | 17052F-50 |  Buret, PTFE cock Class A 3-way Stopcock 50 ml | 1/EA | 소비자가 : 520,700원 |
5 | 관심 |
| B13-137-127 | 17052F-100 |  Buret, PTFE cock Class A 3-way Stopcock 100 ml | 1/EA | 소비자가 : 667,200원 |
30 Day | 관심 |
KOLAS Calibration |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B13-96-621 | 01BUA |  KOLAS Calibration for Buret A CLASS 10 ~ 100 ml ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 57,000원 |
10 Day | 관심 |