|
Gas-safety Burner / 안전 가스 버너
주요특징
■ 재질: Stainless Steel, Glass |
| Cat.No. | Model | Description |
|---|---|---|
| B14-108-030 | 3356102 | Phoenix, ACCU, 충전식 Battery |
| 구분 | Description | |
|---|---|---|
| Burn - time (Adjustable) | 1 sec ~99 min 59 sec | |
| Power Supply | 230 V, ±5%, 50/60Hz | |
| Connection Clip / Gas Hose | id10 mm | |
| Working Pressure | Natural Gas | 18 ~ 25 mbar |
| Propane / Butane | 47.5 ~ 50 mbar | |
| Rated Heat load | Natural Gas | 1000 W |
| Propane / Butane | 1300 W | |
| Consumption | Natural Gas | 0.1 cbm/h |
| Propane / Butane | 0.12 kg/h | |
| Dimension | w125×d58×h155 mm | |
| Weight | approx. 1000 g | |
| Cat.No. | Model | Description |
|---|---|---|
| B14-108-170 | 3351262 | Gas safety hose for natural gas (0.75m) |
| B14-108-174 | 3351272 | Gas safety hose for Butan/Propan gas (0.5m) |
| B14-108-176 | 3351282 | Gas safety hose for Butan/Propanl gas (2m) |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B14-108-030 | 3356102 |  Burner Gas-safety Phoenix, ACCU | 1/EA | 단종 |
7 Day | 관심 |
Optional Accessory |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B14-108-170 | 3351262 |  Gas Safety Hose for Natural Gas 0.75m | 1/EA | 단종 |
7 Day | 관심 |
| B14-108-174 | 3351272 |  Gas Safety Hose for Butan/Propan 0.5m | 1/EA | 소비자가 : 49,400원 |
2 | 관심 |
| B14-108-176 | 3351282 |  Gas Safety Hose for Butan/Propan 2m | 1/EA | 소비자가 : 64,600원 |
2 | 관심 |