|
Recirculating Chiller / 순환식 칠러
주요특징
■ 액체(물, 알코올)를 순환시켜 사용자의 설비나 장비의 온도를 제어하는 제품 |
|
| Cat. No. | Model | Temp. Range | Cooling Capacity |
|---|---|---|---|
| B04-02-705 | LCH500 | -20~60°C | 800 W |
| B04-02-710 | LCH700 | 1200 W |
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| B04-91-988 | VA-CH100 | Qualification IQ, OQ for Recirculating Chiller |
| B04-91-888 | VA-CH200 | Qualification PQ for Recirculating Chiller |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| T23-140-102 | SV-1727 | Silicone Tubing id 17mm, od 27mm, 길이 5m |
| B04-91-483 | ET101M | External Sensor, Pt100, Φ4×L300 mm |
| B04-02-720 | LI-232 | RS232 to USB Communication |
| Cat. No. | B04-02-705 | B04-02-710 | |
|---|---|---|---|
| Model | LCH500 | LCH700 | |
| Cooling Capacity | at 20 °C | 800 W | 1200 W |
| at 0°C | 650 W | 1000 W | |
| at -20°C | 400 W | 550 W | |
| Filling Volume | 14 L | 23 L | |
| Pump | Flow Rate | 40 l/min | |
| Pressure | 0.7 bar | ||
| Temperature | Range | -20 °C ~ 60 °C | |
| Stability | ± 0.1 °C | ||
| Controller | Control | PID control, Auto-tuning | |
| Display | 4.2" Touch Screen | ||
| Resolution | 0.1 °C | ||
| Material | Interior | Stainless Steel 304 | |
| Exterior | Powder Coated Steel | ||
| Size | w520×d795×h680 mm | w620×d875×h740 mm | |
| Electric Supply | Power | 1 Phase, 220 Vac, 60 Hz | |
| Max consumpion | 1.7 kW (7.7 A) | 2.2 kW (10.0 A) | |
| Power Line | Standard Plug | ||
| Other | In/Out Tubing | 20mm Hose Nipple Male | |
| Drain | 1/4” Hose Nipple Male | ||
| Caster | Leveling Caster | ||
| Safety | Over Temp. & Current Protection | ||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B04-02-705 | LCH500 |  Air Cooled Chiller (-20 ~ 60 °C) 800 W ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,070,900원 |
2 | 관심 |
| B04-02-710 | LCH700 |  Air Cooled Chiller (-20 ~ 60 °C) 1200 W ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,380,500원 |
1 | 관심 |
Validation Service (지역이나 고객 요청에 의하여 비용이 변경될 수 있음) |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B04-91-988 | VA-CH100 |  Qualification IQ, OQ for Chiller | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |
| B04-91-888 | VA-CH200 |  Qualification PQ for Chiller | 1/EA | 문의 |
30 Day | 관심 |
Optional Accessory |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| T23-140-102 | SV-1727 |  Silicone Tubing 진공 17mm/27mm | 1/EA | 소비자가 : 331,400원 |
9 | 관심 |
| B04-91-483 | ET101M |  외부센서 Pt100/4xL300mm/Cable 2m 손잡이 | 1/EA | 소비자가 : 94,200원 |
21 | 관심 |
| B04-02-720 | LI-232 |  RS232 to USB Communication | 1/EA | 소비자가 : 94,000원 |
30 Day | 관심 |