![]() |
Ultra-Low Temperature Freezer, Chest Type / 초저온 냉동고, 체스트타입
주요특징
■ 저소음, 저소비전력의 다목적 고성능 초저온 냉동고 |
![]() |
Cat. No | Model | 용량 | 소비 전력 | Temp. Range |
---|---|---|---|---|
F06-91-180 | CB1132 | 132 L | 300 W | -60℃ ~ -86℃ |
F06-91-183 | CB1232 | 232 L | 400 W | |
F06-91-186 | CB1306 | 306 L | 450 W |
Validation Service
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
B04-91-301 | VA-ULF100 | Qualification IQ, OQ for Ultra-Low Temperature Freezer Standard |
B04-91-201 | VA-ULF200 | Qualification PQ for Ultra-Low Temperature Freezer Standard |
Cat. No. | Model | Type | Size, w x d x h |
---|---|---|---|
F06-91-352 | VFR07 | Vertical 1×7 | 143×140×400 mm |
F06-91-355 | VFR11 | Vertical 1×11 | 143×140×620 mm |
Cat.No. | F06-91-180 | F06-91-183 | F06-91-186 |
---|---|---|---|
Model | CB1132 | CB1232 | CB1306 |
Temp. Range | Temperature Range -60℃ ~ -86℃ ( 외부조건 온도 30℃ & 습도 70% ) | ||
Capacity | 132 L | 232 L | 306 L |
내부사이즈(w x d x h) |
520×450×660 mm | 850×450×660 mm | 1100×450×660 mm |
외부사이즈(w x d x h) |
720×730×860 mm | 1050×730×860 mm | 1300×730×860 mm |
Compressor | Single | ||
Condenser | Block Condenser, No Pin & Filter-free Mechanism | ||
냉매 | CFC-Free Refrigerant | ||
Power Consumption | 300 W | 400 W | 450 W |
사용 Rack Type & Q't | VFR11×6, VFR07×3 | VFR11×12, VFR07×3 | VFR11×18, VFR07×3 |
2" Cryo Box | 87개 | 153개 | 219개 |
Weight | 약 45 kg | 약 55 kg | 약 67 kg |
전원 | AC220V, 50/60Hz |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
F06-91-180 | CB1132 | Ultra-Low Temperature Freezer -60℃ ~ -86℃ 132 L, Basic Chest Type ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,869,300원 |
7 Day | 관심 |
F06-91-183 | CB1232 | Ultra-Low Temperature Freezer -60℃ ~ -86℃ 232 L, Basic Chest Type ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,274,100원 |
7 Day | 관심 |
F06-91-186 | CB1306 | Ultra-Low Temperature Freezer -60℃ ~ -86℃ 306 L, Basic Chest Type ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,680,100원 |
1 | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
B04-91-301 | VA-ULF100 | Qualification IQ, OQ for Ultra-Low Temperature Freezer Standard | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |
B04-91-201 | VA-ULF200 | Qualification PQ for Ultra-Low Temperature Freezer Standard | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
F06-91-352 | VFR07 | Rack for Chest Type Freezer Vertical 1 x 7 | 1/EA | 소비자가 : 167,000원 |
7 Day | 관심 |
F06-91-355 | VFR11 | Rack for Chest Type Freezer Vertical 1 x 11 | 1/EA | 소비자가 : 167,000원 |
7 Day | 관심 |