![]() |
Ultra-Low Temperature Freezer, Table-top Type / 초저온 냉동고,테이블탑 타입
주요특징
■ Compressor 1개를 이용하여 냉각 시스템 단순화, 에너지 효율 증가, 고장률 감소 |
![]() |
Cat. No | Model | 용량 | 소비 전력 | Temp. Range |
---|---|---|---|---|
F06-91-130 | UFS2030 | 30 L | 250 W | -86℃ ~ -65℃ |
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
B04-91-301 | VA-ULF100 | Qualification IQ, OQ for Ultra-Low Temperature Freezer Standard |
B04-91-302 | VA-ULF101 | Qualification IQ, OQ for Ultra-Low Temperature Freezer Recorder |
B04-91-201 | VA-ULF200 | Qualification PQ for Ultra-Low Temperature Freezer Standard |
B04-91-202 | VA-ULF201 | Qualification PQ for Ultra-Low Temperature Freezer Recorder |
Single Compression System / 싱글 냉각 시스템, -86℃ ~ -65℃
Cat.No. | F06-91-130 |
---|---|
Model | UFS2030 |
Capacity | 30 L |
Temp. Range | -86℃ ~ -65℃ ( 외부조건 : 온도 30℃ & 습도 70% ) |
Controller | Digital Controller |
내부사이즈(w x d x h) |
240 × 425 × 300 mm |
외부사이즈(w x d x h) |
435 × 727 × 845 mm |
Compressor | Single Compression System |
Power Consumption | 250 W |
Weight | 약 52 kg |
전원 | AC220V, 50/60Hz |
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
F06-91-130 | UFS2030 | Small Ultra-Low Temperature Freezer 30 L -86℃ ~ -65℃ ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,339,900원 |
7 Day | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
B04-91-301 | VA-ULF100 | Qualification IQ, OQ for Ultra-Low Temperature Freezer Standard | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |
B04-91-302 | VA_ULF101 | Qualification IQ, OQ for Ultra-Low Temperature Freezer Recorder | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |
B04-91-201 | VA-ULF200 | Qualification PQ for Ultra-Low Temperature Freezer Standard | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |
B04-91-202 | VA-ULF201 | Qualification PQ for Ultra-Low Temperature Freezer Recorder | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |