|
"Brand" Variable Volume Micropipet, Single channel / 가변형 마이크로 피펫, Transferpette®S
주요특징
■ Hand Position의 이동없이 모든 조작이 가능한 편리한 디자인 |
|
| Cat. No | Model | Type | 용량 | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| P09-59-060 | 705868 | D-1 | 0.1 ~ 1㎕ | ±2% |
| P09-59-062 | 705869 | D-2.5 | 0.1 ~ 2.5㎕ | ±1.4% |
| P09-59-064 | 705870 | D-10 | 0.5 ~ 10㎕ | ±1% |
| P09-59-068 | 705872 | D-20 | 2 ~ 20㎕ | ±0.8% |
| P09-59-072 | 705873 | D-50 | 5 ~ 50㎕ | |
| P09-59-076 | 705874 | D-100 | 10 ~ 100㎕ | ±0.6% |
| P09-59-080 | 705878 | D-200 | 20 ~ 200㎕ | |
| P09-59-084 | 705880 | D-1000 | 100 ~ 1000㎕ | |
| P09-59-088 | 705882 | D-5000 | 500 ~ 5000㎕ | |
| P09-59-092 | 705884 | D-10000 | 1000 ~ 10000㎕ |
| Cat. No | Model | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| P09-59-095 | 704652 | Filter for all Brand Pipette 0.5~5ml | ||
| P09-59-099 | 704653 | Filter for all Brand Pipette 1~10ml | ||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P09-59-060 | 705868 |  Micropipet Transferpette S, D-1 0.1~1ul | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
3 | 관심 |
| P09-59-062 | 705869 |  Micropipet Transferpette S, D-2.5 0.1~2.5ul | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
13 | 관심 |
| P09-59-064 | 705870 |  Micropipet Transferpette S, D-10 0.5-10µl | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
10 | 관심 |
| P09-59-068 | 705872 |  Micropipet Transferpette S, D-20 2-20 µl | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
13 | 관심 |
| P09-59-072 | 705873 |  Micropipet Transferpette S, D-50 5-50 µl | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
1 | 관심 |
| P09-59-076 | 705874 |  Micropipet Transferpette S, D-100 10-100 µl | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
23 | 관심 |
| P09-59-080 | 705878 |  Micropipet Transferpette S, D-200 20-200 µl | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
4 | 관심 |
| P09-59-084 | 705880 |  Micropipet Transferpette S, D-1000 100-1000 µl | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
129 | 관심 |
| P09-59-088 | 705882 |  Micropipet Transferpette S, D-5000 500-5000 µl | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
49 | 관심 |
| P09-59-092 | 705884 |  Micropipet Transferpette S, D-10000 1000-10000 µl | 1/EA | 소비자가 : 349,900원 |
61 | 관심 |
Accessory |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| P09-59-095 | 704652 |  Spare Filter for all Brand Pipette 0.5~5ml | 25/PK | 소비자가 : 17,700원 |
67 | 관심 |
| P09-59-099 | 704653 |  Spare Filter for all Brand Pipette 1~10ml | 25/PK | 소비자가 : 29,600원 |
76 | 관심 |
| P09-59-292 | 704807 |  Bench-top Rack for Transferpette S 6 Place | 1/EA | 소비자가 : 181,600원 |
30 | 관심 |
| P09-59-907 | 704811 |  Shelf / Rack Mount for Transferpette® S/S-8/S-12 | 1/EA | 소비자가 : 32,800원 |
142 | 관심 |
KOLAS Calibration & 초도보정 (Calibration Only) |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| P09-96-211 | 06P1 |  Calibration for Micro Pipet 1 Point | 1/EA | 소비자가 : 15,000원 |
10 Day | 관심 |
| P09-96-241 | 06P1KOL |  KOLAS Calibration for Micro Pipet 3 Point | 1/EA | 소비자가 : 60,000원 |
2 | 관심 |