|
"Brand" Fixed-Volume Micropipet, Single channel / 고정형 마이크로 피펫, Transferpette®S
주요특징
■ Hand Position의 이동없이 모든 조작이 가능한 편리한 디자인 |
|
| Cat. No | Model | Type | 용량 | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| P09-59-173 | 705808 | F-10 | 10㎕ | ±1% |
| P09-59-176 | 705816 | F-20 | 20㎕ | ±0.8% |
| P09-59-179 | 705820 | F-25 | 25㎕ | |
| P09-59-182 | 705828 | F-50 | 50㎕ | |
| P09-59-185 | 705838 | F-100 | 100㎕ | ±0.6% |
| P09-59-188 | 705844 | F-200 | 200㎕ | |
| P09-59-191 | 705854 | F-500 | 500㎕ | |
| P09-59-194 | 705862 | F-1000 | 1000㎕ | |
| P09-59-197 | 705864 | F-2000 | 2000㎕ | ±0.8% |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P09-59-173 | 705808 |  Micropipet Transferpette® S F-10 10 µl | 1/EA | 소비자가 : 297,000원 |
35 Day | 관심 |
| P09-59-176 | 705816 |  Micropipet Transferpette® S F-20 20 µl | 1/EA | 소비자가 : 297,000원 |
35 Day | 관심 |
| P09-59-179 | 705820 |  Micropipet Transferpette® S F-25 25 µl | 1/EA | 소비자가 : 297,000원 |
35 Day | 관심 |
| P09-59-182 | 705828 |  Micropipet Transferpette® S F-50 50 µl | 1/EA | 소비자가 : 297,000원 |
35 Day | 관심 |
| P09-59-185 | 705838 |  Micropipet Transferpette® S F-100 100 µl | 1/EA | 소비자가 : 297,000원 |
1 | 관심 |
| P09-59-188 | 705844 |  Micropipet Transferpette® S F-200 200 µl | 1/EA | 소비자가 : 297,000원 |
35 Day | 관심 |
| P09-59-191 | 705854 |  Micropipet Transferpette® S F-500 500 µl | 1/EA | 소비자가 : 297,000원 |
1 | 관심 |
| P09-59-194 | 705862 |  Micropipet Transferpette® S F-1000 1000 µl | 1/EA | 소비자가 : 297,000원 |
35 Day | 관심 |
| P09-59-197 | 705864 |  Micropipet Transferpette® S F-2000 2000 µl | 1/EA | 소비자가 : 297,000원 |
35 Day | 관심 |
KOLAS Calibration |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| P09-96-331 | 06P1KOL |  KOLAS Calibration for Micro Pipet 1 Point | 1/EA | 소비자가 : 30,000원 |
10 Day | 관심 |