![]() |
Economical Minidrum Hygrothermograph / 미니드럼 온습도 기록계, Oakton®
주요특징
■ 컴팩트한 사이즈의 온습도 기록계 |
![]() |
Cat. No | Model | 습도 범위 | 온도 범위 |
---|---|---|---|
T18-55-201 | 08369-70 | 5 ~ 90% RH | 22 ~ 104℉ (-6 ~ 40℃) |
Cat. No. | T18-55-201 | |
---|---|---|
Model | 08369-70 | |
Humidity | Range | 5 ~ 90% RH |
Accuracy | ±5% (10 ~ 90% RH) ±7% (5 ~ 9% RH) |
|
Graduation | 5% RH | |
Tempaerature | Range | 22 ~ 104℉ (-6 ~ 40℃) |
Accuracy | ±3.6°F (±2°C) | |
Graduation | 2°F (2°C) | |
Chart Rotation | 7day (172hr) | |
Size | Chart | W9.1 × L20.6 cm |
Overall | w15.2×d18.7×h9.86 cm | |
Power | AA battery |
Cat. No | Model | Description |
---|---|---|
T18-55-171 | 08368-80 | Replacement Pen, Red |
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
T18-55-201 | 08369-70 | HYGROTHERMOGRAPH MINIDRUM | 1/EA | 소비자가 : 1,322,400원 |
15 Day | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
T18-55-171 | 08368-80 | Replacement Pen Red | 6/PK | 소비자가 : 112,000원 |
15 Day | 관심 |