![]() |
IKA Vacuum Controller / 진공 조절기, VC 10 pro, Stand 별도
주요특징
■ Valve-controlled 진공 조절 방식의 Controller |
![]() |
Cat. No. | Model | Vacuum Range | Accuracy |
---|---|---|---|
V08-05-034 | VC 10 pro | 1 - 1100 mbar | 1 mbar |
Cat. No. | V08-05-034 |
---|---|
Model | VC 10 pro |
Vacuum Control Range |
1 - 1100 mbar |
Measurement Uncertainly | 1 mbar |
Medium Temperature (gas) | 5 - 40 °C |
Pressure Unit | mbar, hPa, mmHg, Torr |
Vacuum Sensor | Ceramic Al2O3 |
Timer | 1 s ~ 6000 min |
Mode | Program, Automatic, Manual, Pump % |
Interface | RS232, USB |
Connection (Inlet, Outlet, Vent) | Ø8 mm |
Temperature Sensor | PT1000 (-10 ~ 200 °C) |
Material in contact with medium | Al2O3, PTFE, FPM, PPS |
Power | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Size | w95×d110×h150 mm / 1.5 kg |
Protection Class | DIN EN60529, IP 20 |
Cat. No. | Model | Type | Description |
---|---|---|---|
P06-05-021 | 20011105 | VC 10.300 | Check valve |
P06-05-023 | 35001735 | VC 10.400 | Table Stand |
H03-05-566 | 3516800 | PT1000.60 | Temp. Sensor |
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
V08-05-034 | VC 10 pro | VC 10 pro Vacuum controller | 1/EA | 소비자가 : 1,730,000원 |
30 Day | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
P06-05-021 | 20011105 | VC 10.300 | 1/EA | 소비자가 : 490,000원 |
30 Day | 관심 |
P06-05-023 | 35001735 | VC 10.400 | 1/EA | 소비자가 : 590,000원 |
30 Day | 관심 |
H03-05-566 | 3516800 | PT1000.60 Temp. Sensor Stainless Steel 230mm, Φ3mm | 1/EA | 소비자가 : 340,000원 |
3 | 관심 |