|
IKA Refrigerated Circulator / 순환식 칠러, RC Series
주요특징
■ 액체(물, 알코올)를 순환시켜 사용자의 설비나 장비의 온도를 제어하는 제품 |
|
| Cat. No. | Model | Type | Temp. Range | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| B04-05-101 | 4171000 | RC 2 Basic | -20 ℃~ RT | 0.1 K |
| B04-05-103 | 4173000 | RC 2 Control | -30 ℃ ~ RT | 0.01 K |
| B04-05-501 | 25007421 | RC 2 Green Basic | 0.1 K | |
| B04-05-503 | 25007422 | RC 2 Green Control | 0.01 K |
| Cat. No. | Model | Type | Temp. Range | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| B04-05-505 | 20019125 | RC 5 Basic | -30 ℃ ~ RT | 0.1 K |
| B04-05-507 | 20019126 | RC 5 Control | 0.01 K |
| Cat. No. | B04-05-101 | B04-05-103 | B04-05-501 | B04-05-503 | B04-05-505 | B04-05-507 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 4171000 | 4173000 | 25007421 | 25007422 | 20019125 | 20019126 | |
| Type | RC 2 Basic | RC 2 Control | RC 2 Green Basic | RC 2 Green Control | RC 5 Basic | RC 5 Control | |
| Cooling Capacity | at 20 °C | 400 W | 800 W | 1400 W | |||
| at 10°C | 370 W | 700 W | 1200 W | ||||
| at 0°C | 320 W | 500 W | 950 W | ||||
| at -10°C | 240 W | 400 W | 650 W | ||||
| at -20°C | 130 W | 500 W | 450 W | ||||
| at -30°C | - | 90 W | 200 W | ||||
| Filling Volume | 1.4 ~ 4 L | 5 ~ 7 L | |||||
| Pump | Flow Rate | 18 L/min | 21 L/min | 31 L/min | |||
| Pressure | 0.3 bar | 0.5 bar |
0.6 bar | ||||
| Temperature | Range | -20 ℃~ RT | -30 ℃~ RT | -30 ℃~ RT | |||
| Stability | ± 0.1 K | ± 0.05 K | ± 0.15 K | ± 0.2 K | ± 0.1 K | ||
| Control | PT100 | PID | PT100 | ||||
| Controller | Display | LED | TFT | LED | TFT | `LED | TFT |
| Resolution | 0.1 K | 0.01 K | 0.1 K | 0.01 K | 0.1 K | 0.01 K | |
| Size | w220×d525×h475 mm | w310×d490×h546 mm | |||||
| Weight | 31.2 kg | 25.5 kg | 26.5 kg | 37.5 kg | |||
| Electric Supply | Power | 230 V 50/60 Hz | |||||
| Power Input | 300 W | 350 W | 1100 W | ||||
| Other | Pump Tubing | M16×1 | |||||
| Interface | USB, RS232 | USB, RS232, Multi IO | |||||
| Noise Level | 52 dB(A) | 61 dB(A) | |||||
Small Recirculating Chiller / 소형 순환식 칠러 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B04-05-101 | 4171000 |  RC 2 basic 20015693 | 1/EA | 단종 |
30 Day | 관심 |
| B04-05-103 | 4173000 |  RC 2 control 20015694 | 1/EA | 단종 |
30 Day | 관심 |
| B04-05-501 | 25007421 |  RC 2 GREEN basic S0A0 | 1/EA | 소비자가 : 6,360,000원 |
30 Day | 관심 |
| B04-05-503 | 25007422 |  RC 2 GREEN control S0A0 | 1/EA | 소비자가 : 7,440,000원 |
30 Day | 관심 |
Recirculating Chiller / 중형 순환식 칠러 |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B04-05-505 | 20019125 |  RC 5 basic | 1/EA | 소비자가 : 9,350,000원 |
30 Day | 관심 |
| B04-05-507 | 20019126 |  RC 5 control | 1/EA | 소비자가 : 10,880,000원 |
30 Day | 관심 |