|
IKA Heating Circulator / 고온용 항온 순환기, HBC
주요특징
■ 250 ℃ 까지 온도 제어가 가능한 고온용 제품임 |
|
| Cat. No. | Model | Type | Capacity |
|---|---|---|---|
| B04-05-081 | 4125000 | Basic | 7 L |
| B04-05-083 | 4127000 | Control | |
| B04-05-085 | 4135000 | Basic | 10.5 L |
| B04-05-087 | 4137000 | Control |
| Cat. No. | B04-05-081 | B04-05-083 | B04-05-085 | B04-05-087 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 4125000 | 4127000 | 4135000 | 4137000 | |
| Type | Basic | Control | Basic | Control | |
| Capacity | 7 L | 10.5 L | |||
| Pump | Capacity | 31 L/min (at water 25℃) | |||
| Pressure | 0.61 bar | ||||
| Temperature | Range | RT +250℃ | |||
| Stability | ±0.02 K | ±0.01 K | ±0.02 K | ±0.01 K | |
| Resolution | ±0.1 K | ||||
| Controller | Display | LED | TFT | LED | TFT |
| Resolution | 0.1 K | 0.01 K | 0.1 K | 0.01 K | |
| Timer | X | 99 hr 59 min | X | 99 hr 59 min | |
| Size | w275×d500×h406 mm | w275×d500×h456 mm | |||
| Weight | 17 kg | 17.3 kg | 18 kg | 18.3 kg | |
| Interface | RS232, USB | RS232, USB, Multi | RS232, USB | RS232, USB, Multi | |
| Electric Supply |
Power / Input | 230 V, 50/60 Hz / 2650 W | |||
| Heat Output | 2500 W | ||||
| Other | Pump connection | M16×1 | |||
| Cooling Coil connection | NW 8 | ||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B04-05-081 | 4125000 |  HBC 5 basic 41250A0 | 1/EA | 소비자가 : 6,620,000원 |
30 Day | 관심 |
| B04-05-083 | 4127000 |  HBC 5 control 41270A0 | 1/EA | 소비자가 : 7,540,000원 |
30 Day | 관심 |
| B04-05-085 | 4135000 |  HBC 10 basic 41350A0 | 1/EA | 소비자가 : 6,760,000원 |
30 Day | 관심 |
| B04-05-087 | 4137000 |  HBC 10 control 41370A0 | 1/EA | 소비자가 : 8,170,000원 |
30 Day | 관심 |