|
FOUP, 12inch Process Carrier, 25 slots / 12인치 웨이퍼 프로세스 케리어
주요특징
■ SEMI / FIMS Compliant |
| Cat.No. | Model | Description | Wafer |
|---|---|---|---|
| W01-261-420 | L12-FOUP | Process Carrier (FOUP) | 12 inch |
| Cat.No. | W01-261-420 | |
|---|---|---|
| Model | L12-FOUP | |
| Carrier Type | Front Opening Unified Pod (FOUP) | |
| Wafer Size | 12 inch (300mm) | |
| Wafer Capacity | 25 | |
| Wafer Spacing | 10mm (±0.5mm Positional tolerance wafer to wafer, non-cumulative) | |
| Weight | 4.6 kg (Empty) / about 7.8 kg (Full Loaded) | |
| Size | Included Handler & Robotic Flange | w420×d342×h338 mm |
| Excluded Handler & Robotic Flange | w388×d342×h332 mm | |
* All datum established relative to kinematic coupling per SEMI
* Fist Wafer Position - 44mm nomial relative to horizontal datum plane
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W01-261-520 | L12-FOUP |  Process Carrier FOUP (Casette) 12 inch | 1/EA | 소비자가 : 3,671,900원 |
49 Day | 관심 |