|
DEN-1 / Densitometer / 탁도계
주요특징
■ 0.0~6.0 McFarland 단위 (0~180×10) 범위에서 셀 서스펜션의 탁도를 측정용 |
| Cat.No. | Model | Measurement Range | Measurement Wavelength | Overall Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| S23-650-100 | DEN-1 | 0.00-15.00 McF | λ = 565 ±15 nm | w165×d115×h75 mm |
| Cat.No | S23-650-100 |
|---|---|
| Model | DEN-1 |
| Measurerment Range | 0.00 - 15.00 McF |
| Display Resolution | 0.01 McF |
| Light Source | LED |
| Measurement Wavelength (λ) | λ = 565 ±15 nm |
| Accuracy (0.3-5.0 McF) | ±3% |
| Measurement Time | 1 s |
| Sample Volume | not less than 2 ml |
| Tube External Diameter | 12 mm, 16 mm (using A-12, A-16 adapter) or 18 mm (without adapter) |
| Possibility to restore factory calibration settings |
+ |
| Display | LCD |
| Overall dimensions | w165×d115×h75 mm |
| Weight | 0.7 kg |
| Input current/Power Consumption | 12 V, 7 mA / 0.1 W |
| External power supply | Input AC 100-240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V |
| Standard set | External power supply, A-16 |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S23-650-100 | DEN-1 |  McFarland Densitometer 565±15 nm Basic | 1/EA | 소비자가 : 1,437,000원 |
30 Day | 관심 |
Accessories |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| S23-650-310 | GTT16 |  Glass Test Tube 16×100mm PP Cap w/silicone pad | 100/PK | 소비자가 : 244,000원 |
30 Day | 관심 |
| S23-650-316 | CKG16 |  16mm Glass Tube Set of 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McFarland Turbidity Standards | 1/EA | 소비자가 : 508,000원 |
30 Day | 관심 |
| S23-650-322 | 70900 |  Calibration kit Ø18mm | 1/EA | 소비자가 : 807,200원 |
30 Day | 관심 |
| S23-650-328 | GTT18 |  Glass Test Tube 18×100mm PP Cap w/silicone pad | 100/PK | 소비자가 : 240,100원 |
30 Day | 관심 |
| S23-650-334 | A-12 |  Adapter for OD12mm | 1/EA | 소비자가 : 72,000원 |
30 Day | 관심 |