|
DEN-600 / Densitometer / 흡광분도계
주요특징
■ 600nm 파장 광학 시스템으로 구성되며, 총 세포 수, 맥팔랜드(McF) 탁도 측정법, 단백질 농도 측정을 위한 Bradford 단백질 분석 방법을 추정하는 OD600 방법용으로 사용 |
| Cat.No. | Model | Measurement Wavelength | Measurement Mode | Measurement Range |
|---|---|---|---|---|
| S23-650-300 | DEN-600 Photometer | λ = 600±10 nm |
Absorbance (Abs), McFarland (McF) |
0-3.0 Abs, 0-16.00 McF |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S23-650-310 | GTT16 | Glass Test Tubes, 16×100 mm |
| S23-650-316 | CKG16 | 16 mm Tube용 Calibration kit |
| S23-650-340 | 21255 | 12 mm Tube용 Calibration kit |
| S23-650-346 | 050109 | Verification set for Abs ( 0.3532, 1.0512, 2.0425, 2.927) |
| Cat.No | S23-650-300 |
|---|---|
| Model | DEN-600 Photometer |
| Light source | LED, self-calibrating |
| Photodetector | Silicone photodiode |
| Measurement wavelength (λ) | 600±10 nm |
| Vessel type | Cuvettes, round bottom tubes, falcon tubes |
| Measurement Modes | Absorbance (Abs), McFarland (McF) |
| Measurement Range | 0 - 3.0 Abs, 0 - 16.00 McF |
| Resolution | 0.001 Abs, 0.01 McF |
| Accuracy | ±0.006 (@ 1 Abs ±0.1 @ 0-8 McF) |
| Repeatability | ±0.003 (@ 1 Abs ±0.05 @ 0-8 McF) |
| Battery Type | Li-Ion |
| PC system Requirements | Intel/AMD Processor, 1 GB RAM, Windows Vista/7/8/10, USB |
| Dimensions | w120×d145×h65 mm |
| Weight | 0.5 kg |
| External power supply | Input AC 100-240 V 50/60 Hz, Output DC 12 V |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S23-650-300 | DEN-600 Photometer |  Photometer 600±10 nm Silicone Photodiode | 1/EA | 소비자가 : 1,875,000원 |
30 Day | 관심 |
Accessories |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| S23-650-310 | GTT16 |  Glass Test Tube 16×100mm PP Cap w/silicone pad | 100/PK | 소비자가 : 244,000원 |
30 Day | 관심 |
| S23-650-316 | CKG16 |  16mm Glass Tube Set of 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McFarland Turbidity Standards | 1/EA | 소비자가 : 508,000원 |
30 Day | 관심 |
| S23-650-340 | 21255 |  Calibration kit Ø12mm | 1/EA | 단종 |
30 Day | 관심 |
| S23-650-346 | 050109 |  Verification set fot Abs Neutral density glass filter set of 4 | 1/EA | 소비자가 : 7,427,000원 |
30 Day | 관심 |