|
Analytical Balance, MA Series / 분석용 정밀 전자 저울, Hybrid Touchscreen, 52 to 152g
주요특징
■ 내장분동형 전자기력 보상(EMFC) 계량 셀 (-E 모델은 외부분동형) |
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-411 | MA55 | 52 g | 0.01 mg (0.00001 g) |
| B12-162-414 | MA95 | 92 g |
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-417 | MA155DU | 62 g / 152 g | 0.01 mg / 0.1 mg (0.00001 g / 0.0001 g) |
| Cat. No | B12-162-411 | B12-162-414 | B12-162-417 |
|---|---|---|---|
| Model | MA55 | MA95 | MA155DU |
| 식별번호 | 30666316 | 30706701 | 30697382 |
| 최대 용량 | 52 g | 92 g | 62 / 152 g |
| 최소 표시 | 0.01 mg | 0.01 mg / 0.1 mg | |
| 반복성, 일반 | 0.015 mg | ||
| 최소 유효 무게 (U=1%, k=2), 일반 | 3 mg | ||
| 안정시간 | 4 sec | ||
| 조정 | Internal | ||
| 인터페이스 | RS232, USB-A, 블루투스 (옵션) | ||
| 디스플레이 | LCD 하이브리드 터치스크린 | ||
| 최소 유효 무게 (USP, 0.1%, 일반) | 30 mg | ||
| 계량팬 | Ø80 mm | ||
| 전체 사이즈 | w209×d354×h354 mm | ||
Standard |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-411 | MA55 |  Analytical Balance MA55 52 g / 0.01mg / 30666316 | 1/EA | 소비자가 : 7,190,000원 |
30 Day | 관심 |
| B12-162-414 | MA95 |  Analytical Balance MA95 92 g / 0.01mg / 30706701 | 1/EA | 소비자가 : 7,640,000원 |
30 Day | 관심 |
Dual Range |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-417 | MA155DU |  Analytical Balance MA155DU 62 g/152 g / 0.01mg/0.1mg / 30697382 | 1/EA | 소비자가 : 7,450,000원 |
1 | 관심 |