|
Precision L-Platform Balance, MA Series / 대형 정밀 전자 저울, Hybrid Touchscreen, 12.2 to 32.2kg
주요특징
■ 내장분동형 전자기력 보상(EMFC) 계량 셀 (-E 모델은 외부분동형) |
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-574 | MA12001 | 12.2 kg | 0.1 g (0.0001 g) |
| B12-162-577 | MA16001 | 16.2 kg | |
| B12-162-580 | MA32001 | 32.2 kg | |
| B12-162-591 | MA32000 | 32.2 kg | 1 g (0.001 g) |
| Cat. No | B12-162-574 | B12-162-577 | B12-162-580 | B12-162-591 |
|---|---|---|---|---|
| Model | MA12001 | MA16001 | MA32001 | MA32000 |
| 식별번호 | 30697475 | 30697478 | 30697481 | 30697484 |
| 최대 용량 | 12.2 kg | 16.2 kg | 32.2 kg | 32.2 kg |
| 최소 표시 | 0.1 g | 1 g | ||
| 반복성, 일반 | 0.04 g | 0.4 g | ||
| 최소 유효 무게 (U=1%, k=2), 일반 | 8.2 g | 82 g | ||
| 안정시간 | 1.5 s | 1.2 s | ||
| 조정 | Internal | |||
| 인터페이스 | RS232, USB-A, 블루투스(옵션) | |||
| 디스플레이 | LCD 하이브리드 터치스크린 | |||
| 최소 유효 무게 (USP, 0.1%, 일반) | 82 g | 820 g | ||
| 계량팬 | w352×d246 mm | |||
| 전체 사이즈 | w352×d380×h125 mm | |||
0.1 g |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-574 | MA12001 |  Precision Balance MA12001 12.2 kg / 0.1 g / 30697475 | 1/EA | 소비자가 : 7,370,000원 |
30 Day | 관심 |
| B12-162-577 | MA16001 |  Precision Balance MA16001 16.2 kg / 0.1 g / 30697478 | 1/EA | 소비자가 : 10,310,000원 |
30 Day | 관심 |
| B12-162-580 | MA32001 |  Precision Balance MA32001 32.2 kg / 0.1 g / 30697481 | 1/EA | 소비자가 : 8,680,000원 |
30 Day | 관심 |
1 g |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-591 | MA32000 |  Precision Balance MA32000 32.2 kg / 1 g / 30697484 | 1/EA | 소비자가 : 6,990,000원 |
30 Day | 관심 |