|
Portable Precision Balance, MA Series / 정밀 전자 저울, Hybrid Touchscreen, 620g to 6.2kg
주요특징
■ 내장분동형 전자기력 보상(EMFC) 계량 셀 (-E 모델은 외부분동형) |
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-631 | MA602P | 620 g | 10 mg (0.01 g) |
| B12-162-634 | MA2002P | 2200 g | |
| B12-162-651 | MA6001P | 6200 g | 100 mg (0.1 g) |
| Cat. No | B12-162-631 | B12-162-634 | B12-162-651 |
|---|---|---|---|
| Model | MA602P | MA2002P | MA6001P |
| 식별번호 | 30697487 | 30697490 | 30697493 |
| 최대 용량 | 620 g | 2200 g | 6200 g |
| 최소 표시 | 10 mg | 100 mg | |
| 반복성, 일반 | 7 mg | 0.07 g | |
| 최소 유효 무게 (U=1%, k=2), 일반 | 1.4 g | 14 g | |
| 안정시간 | 1.5 s | 1 s | |
| 조정 | Internal | ||
| 인터페이스 | RS232, USB-A, 블루투스(옵션) | ||
| 디스플레이 | LCD 하이브리드 터치스크린 | ||
| 최소 유효 무게 (USP, 0.1%, 일반) | 14 g | 140 g | |
| 계량팬 | w160×d160 mm | ||
| 전체 사이즈 | w177×d253×h74 mm | ||
10 mg |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-631 | MA602P |  Precision Balance MA602P 620 g / 10 mg / 30697487 | 1/EA | 소비자가 : 2,450,000원 |
30 Day | 관심 |
| B12-162-634 | MA2002P |  Precision Balance MA2002P 2.2 kg / 10 mg / 30697490 | 1/EA | 소비자가 : 3,010,000원 |
30 Day | 관심 |
100 mg |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-651 | MA6001P |  Precision Balance MA6001P 6.2 kg / 100 mg / 30697493 | 1/EA | 소비자가 : 2,810,000원 |
30 Day | 관심 |