|
Analytical Balance, MX Series / 분석용 정밀 전자 저울, Touchscreen, 42 to 220g
주요특징
■ FACT 자동 내부 조정이 가능한 MonoBloc 칭량 셀 |
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-811 | MX105DU | 42 / 120 g | 0.01 / 0.1 mg (0.00001 / 0.0001 g) |
| B12-162-814 | MX205DU | 82 / 220 g | |
| B12-162-831 | MX105 | 120 g | 0.01 mg (0.00001 g) |
| Cat. No | B12-162-811 | B12-162-814 | B12-162-831 |
|---|---|---|---|
| Model | MX105DU | MX205DU | MX105 |
| 최대 용량 | 42 / 120 g | 82 / 220 g | 120 g |
| 최소 표시 | 0.01 / 0.1 mg | 0.01 mg | |
| 반복성, 일반 | 0.0125 mg | ||
| 최소 유효 무게 (U=1%, k=2), 일반 | 2.5 mg | ||
| 안정시간 | 2 s | ||
| 조정 | 내부 (자동/FACT) | ||
| 인터페이스 | USB-A, USB-C, 블루투스(옵션), 이더넷(LAN) | ||
| 디스플레이 | Display touchscreen TFT color 7 inch | ||
| 최소 유효 무게 (USP, 0.1%, 일반) | 25 mg | ||
| 계량팬 | Ø80 mm | ||
| 전체사이즈 | w222×d379×h353 mm | ||
0.01 mg/0.1 mg (Dual Range) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-811 | MX105DU |  Analytical Balance MX105DU 42 g/120 g / 0.01 mg/0.1 mg / 30665091 | 1/EA | 소비자가 : 12,860,000원 |
30 Day | 관심 |
| B12-162-814 | MX205DU |  Analytical Balance MX205DU 82 g/220 g / 0.01 mg/0.1 mg / 30665094 | 1/EA | 소비자가 : 13,860,000원 |
30 Day | 관심 |
0.01 mg |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-831 | MX105 |  Analytical Balance MX105 120 g / 0.01 mg / 30665097 | 1/EA | 소비자가 : 16,870,000원 |
30 Day | 관심 |