|
Precision Balance, MX Series / 정밀 전자 저울, Touchscreen, 320g to 1.2kg
주요특징
■ FACT 자동 내부 조정이 가능한 MonoBloc 칭량 셀 |
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-881 | MX303 | 320 g | 1 mg (0.001 g) |
| B12-162-884 | MX603 | 620 g | |
| B12-162-887 | MX1203 | 1220 g |
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-901 | MX303N | 320 g | 1 mg (0.001 g) |
| B12-162-904 | MX603N | 620 g | |
| B12-162-907 | MX1203N | 1220 g |
| Model | Standard | MX303 | MX603 | MX1203 |
|---|---|---|---|---|
| Without Draft Shield | MX303N | MX603N | MX1203N | |
| 식별 번호 | Standard | 30665149 | 30665155 | 30665161 |
| Without Draft Shield | 30665152 | 30665158 | 30665164 | |
| 최대 용량 | 320 g | 620 g | 1220 g | |
| 해독도 | 1 mg | |||
| 반복성, 일반 | 0.5 mg | |||
| 최소 유효 무게 (U=1%, k=2), 일반 | 100 mg | |||
| 안정시간 | 1.5 s | |||
| 조정 | 내부 (자동/FACT) | |||
| 인터페이스 | USB-A, USB-C, 블루투스(옵션), 이더넷(LAN) | |||
| 보호 등급 | IP41 | |||
| 특징 | 사용자 관리, 수평 가이드, 유입 보호(IP) 등급 | |||
| 디스플레이 | Touchscreen TFT color 7 inch | |||
| 최소 유효 무게 (USP, 0.1%, 일반) |
1 g | |||
| 전체 사이즈 | Standard | w222×d379×h353 mm | ||
| Without Draft Shield | w194×d379×h100 mm | |||
| 계량팬 | w127×d127 mm | |||
Standard |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-881 | MX303 |  Precision Balance MX303 320 g / 1 mg / 30665149 | 1/EA | 소비자가 : 7,540,000원 |
30 Day | 관심 |
| B12-162-884 | MX603 |  Precision Balance MX603 620 g / 1 mg / 30665155 | 1/EA | 소비자가 : 9,100,000원 |
30 Day | 관심 |
| B12-162-887 | MX1203 |  Precision Balance MX1203 1.22 kg / 1 mg / 30665161 | 1/EA | 소비자가 : 10,800,000원 |
30 Day | 관심 |
Without Draft Shild |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| B12-162-901 | MX303N |  Precision Balance MX303N 320 g / 1 mg / 30665152 | 1/EA | 소비자가 : 6,470,000원 |
30 Day | 관심 |
| B12-162-904 | MX603N |  Precision Balance MX603N 620 g / 1 mg / 30665158 | 1/EA | 소비자가 : 7,760,000원 |
30 Day | 관심 |
| B12-162-907 | MX1203N |  Precision Balance MX1203N 1.22 kg / 1 mg / 30665164 | 1/EA | 소비자가 : 9,270,000원 |
30 Day | 관심 |