|
Slim Type Temp & Humi Chamber / 슬림형 항온 항습기, 250 L
주요특징
■ 협소한 장소에서 효율적으로 사용 가능한 공간 절약형 항온 항습기 |
| Cat. No | Model | Capacity | Temp.Range | |
|---|---|---|---|---|
| C07-02-440 | LH-TS250 | 250 L | 0℃ ~ 150℃ | |
| C07-02-450 | LH-TS252 | -20℃ ~ 150℃ | ||
| Cat. No | C07-02-440 | C07-02-450 | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | LH-TS250 | LH-TS252 | ||
| Capacity | 250 L | |||
| Controller | Control | Program Touch Screen Control | ||
| Display | 5.7” TFT LCD | |||
| Temp. Resolution | 0.01℃ | |||
| Humi. Resolution | 0.1% RH | |||
| Temperature | Range | 0℃ to +150℃ | -20℃ to +150℃ | |
| Accuracy at 50℃ | ±0.3℃ | |||
| Uniformity at 50℃ | ±1.3℃ | |||
| Humidity | Range | 30 ~ 95% RH | ||
| Accuracy at 60%RH | 2.0% RH | |||
| Uniformity at 60%RH | ±3.0% RH | |||
| Size | Interior | w600×d600×h700 mm | ||
| Exterior | w780×d1030×h1700 mm | |||
| Material | Interior | Stainless Steel 304 | ||
| Exterior | Powder Coated Steel | |||
| Electric Supply | Power | 1 Phase / 220VAC / 60 Hz | ||
| Heater(TEMP) | 1.5kW(1ea) | |||
| Heater(HUMI) | 1.5kW(1ea) | |||
| REF | 1/2hp(1ea) | 1/2hp(1ea), 1hp(1ea) | ||
| Power Line | Industrial Plug | |||
| Other | Plate Shelf | SUS304 Punching Plate Shelves / 2ea | ||
| Cable Port | Ø50 mm×1ea | |||
| Safety | Over Temp. & Current Protection | |||
| Cat. No | Model | Description | |
|---|---|---|---|
| C07-91-998 | VA-THC100 | Qualification IQ, OQ for Temp. & Humi. Chamber Standard | |
| C07-91-997 | VA-THC101 | Qualification IQ, OQ for Temp. & Humi. Chamber Recorder | |
| C07-91-898 | VA-THC200 | Qualification PQ for Temp. & Humi. Chamber Standard | |
| C07-91-897 | VA-THC201 | Qualification PQ for Temp. & Humi. Chamber Recorder | |
| Cat. No | Model | Description | |
|---|---|---|---|
| C07-02-500 | TRL-6 | Paper Recorder | |
| C07-02-205 | LH-TCSH02 | Shelf for 250 L | |
| O01-96-100 | SI300 | Sign Tower Lamp | |
| C07-02-640 | LWP-2PUT | Water Pump | |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C07-02-440 | LH-TS250 |  Slim Temp & Humi Chamber Touch 250 L, 0~150℃ | 1/EA | 소비자가 : 13,701,600원 |
30 Day | 관심 |
| C07-02-450 | LH-TS252 |  Slim Temp & Humi Chamber Touch 250 L, -20~150℃ | 1/EA | 소비자가 : 15,082,300원 |
30 Day | 관심 |
Validation Service (지역이나 고객 요청에 의하여 비용이 변경될 수 있음) |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| C07-91-998 | VA-THC100 |  Qualification IQ, OQ for Temp. & Humi. Chamber Standard | 1/EA | 문의 |
998 | 관심 |
| C07-91-997 | VA-THC101 |  Qualification IQ, OQ for Temp. & Humi. Chamber Recorder | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |
| C07-91-898 | VA-THC200 |  Qualification PQ for Temp. & Humi. Chamber Standard | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |
| C07-91-897 | VA-THC201 |  Qualification PQ for Temp. & Humi. Chamber Recorder | 1/EA | 문의 |
999 | 관심 |
Optional Accessory |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| C07-02-500 | TRL-6 |  Chambers Recorder 1 pin 6 point | 1/EA | 소비자가 : 2,557,200원 |
30 Day | 관심 |
| C07-02-205 | LH-TCSH02 |  Shelf for 250L 항온항습기 | 1/EA | 소비자가 : 127,500원 |
30 Day | 관심 |
| O01-96-100 | SI300 |  Sign Tower Lamp LED 3 Color 경광등 | 1/EA | 소비자가 : 311,900원 |
30 Day | 관심 |
| C07-02-640 | LWP-2PUT |  Water Pump for Temp. & Humidity Chamber | 1/EA | 소비자가 : 454,600원 |
5 | 관심 |