![]() |
ThermoCell / 마이크로튜브용 온도 조절 쉐이커
주요특징
■ 고급 마이크로컴퓨터 제어 및 열전 냉장 기술이 있는 다목적 쉐이커 |
Cat. No | Model | Temp.Control Range(℃) | Timing Range |
---|---|---|---|
S04-650-510 | ThermoCell | 0 ~ 100 | 1min ~ 99h59min |
Cat. No. | S04-650-510 |
---|---|
Model | CHB-202 |
Product name | ThermoCell |
Temp.Setting block(℃) | -10 ~105 |
Temp.Control Range(℃) | 0 ~ 100 |
Timing Range | 1min ~ 99h59min |
Block Temp. Uncertainty(℃) | ≤±0.5 |
Block Temp. Accuracy(℃) | ≤±0.5 |
Block Temp. Uniformity(℃) | ≤±0.5 |
Heating Time | ≤35min (from 20℃ to 100℃) |
Cooling Time | ≤25min (from 20℃ to 100℃) |
Standard Block |
A:40x1.5ml, B:54x0.5ml, C:96x0.2ml, D:24x15mm; E:115mmX 73mmX 38mm(LxWxH) Water bath block H:40x2.0ml; G:26x0.5ml+24x1.5ml; J:Elisa Block |
Heating Parts | TE module |
Cooling Parts | TE module |
Size(mm) | 300x200x160(L x W x H) |
Net Weight | 3.3kg |
Power Supply | AC220V?50Hz?120W |