|
Dry Block Heater / 블럭 교환식 블럭 히터, IKA
주요특징
■ 사용 용기에 맞게 블럭이 교체되는 교체형 블럭 히터 |
|
| Cat. No | Model | Type | Block |
|---|---|---|---|
| H04-05-001 | 4025100 | Dry Block Heater1 | 1 |
| H04-05-004 | 4025200 | Dry Block Heater2 | 2 |
| H04-05-007 | 4025300 | Dry Block Heater3 | 3 |
| H04-05-010 | 4025400 | Dry Block Heater4 | 4 |
| Cat. No. | H01-05- 001 | H01-05- 004 | H01-05- 007 | H01-05- 010 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Dry Block Heater1 | Dry Block Heater2 | Dry Block Heater3 | Dry Block Heater4 |
| 가열 온도 범위 | 실내온도 +5℃ to 120℃ | |||
| 가열 조절 (정확도) | LED(1±K) | |||
| 외부 온도 센서 연결 | DIN 12878 | |||
| 센서 연결시 정확도 | 1±K | |||
| 센서 연결시 불변성 | 1±K | |||
| 37℃ 안정성 | ±0.2℃ (본체에서 블럭 사이) | |||
| 60℃ 안정성 | ±0.4℃ (본체에서 블럭 사이) | |||
| 불럭 재질 | Aluminum Alloy | |||
| 불럭 투입부 규격 | 96×76 mm | 96×152 mm | 96×228 mm | 96×304 mm |
| 안전 설정 온도 | 150℃ (고정) | |||
| 타이머 | 1 min ~ 99 hr 59 min | |||
| 본체크기 (mm) | 151×228×73 | 151×304×73 | 151×380×73 | 151×456×73 |
| Weight | 1.3 kg | 1.7 kg | 2 kg | |
| 전기 규격 | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| 소비 전력 | 165 W | 250 W | 330 W | 412 W |
| Cat. No | Model | Type | 직경 | Probe 길이 |
|---|---|---|---|---|
| H04-05-100 | 4480600 | PT1000.90 | 3 mm | 230 mm |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H04-05-001 | 4025100 |  D.B Heater1 Dry Block Heater Block 1 / 40251A0 | 1/EA | 소비자가 : 3,200,000원 |
30 Day | 관심 |
| H04-05-004 | 4025200 |  D.B Heater2 Dry Block Heater Block 2 / 40252A0 | 1/EA | 소비자가 : 3,750,000원 |
30 Day | 관심 |
| H04-05-007 | 4025300 |  D.B Heater3 Dry Block Heater Block 3 / 40253A0 | 1/EA | 소비자가 : 4,310,000원 |
30 Day | 관심 |
| H04-05-010 | 4025400 |  D.B Heater4 Dry Block Heater Block 4 / 40254A0 | 1/EA | 소비자가 : 4,860,000원 |
30 Day | 관심 |
Optional Accessory, Coated Temp. Sensor |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| H04-05-100 | 4480600 |  PT1000.90 Coated Temp. Sensor 3x230mm | 1/EA | 소비자가 : 580,000원 |
30 Day | 관심 |