|
Humidity/Temperature/온습도계,최고/최저기록식
주요특징
■ 자체 Calibration 기능이 있어 정밀도 유지가 가능 |
|
| Cat. No | Model | Humidity Range | 화면표시 |
|---|---|---|---|
| H05-147-070 | 4185 | 10.0 ~ 95.0% RH | Humidity, Temperature |
| H05-147-080 | 4385 | Humi, Temp, Dew Point |
| Cat. No. | H05-147-070 | H05-147-080 | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | 4185 | 4385 | ||
| Humidity | Range | 10.0 ~ 95.0% RH | ||
| Resolution | 0.1% RH | |||
| Accuracy | ±2% RH (mid-range to ±4% RH) | |||
| Temperature | Range | -28.9℃ ~ 50.0℃ | ||
| Resolution | 0.1℃ | |||
| Accuracy | ±1℃(0 ~ 40℃), otherwise ±2℃ | |||
| Dew Point | Range | - | 0℃ ~ 50.0℃ | |
| Resolution | - | 0.1℃ | ||
| Accuracy | - | ±2℃ | ||
| Size, Main/Probe | w19×d32×h181 mm / Φ17×L216 mm | |||
| Power | 9-Volt battery, AC adapter(option) | |||
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| H05-147-570 | 4138 | Easy Use Adapter 115 VAC |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H05-147-070 | 4185 |  Thermo-Hygrometer Humi, Temp 10~95% RH | 1/EA | 소비자가 : 452,400원 |
1 | 관심 |
| H05-147-080 | 4385 |  Thermo-Hygrometer Humi, Temp, Dew Point 10~95% RH | 1/EA | 소비자가 : 923,500원 |
1 | 관심 |
Optional Accessory |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| H05-147-570 | 4138 |  Adaptor 115 VAC | 1/EA | 소비자가 : 114,200원 |
30 Day | 관심 |