|
Conductive Tray / 정전기방지용 트레이
주요특징
■ 재질 : Conductive PS, Black |
| Cat. No | Model | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| T09-143-122 | CA420C | 545 | 405 | 50 |
| T09-143-129 | CA421C | 485 | 355 | 45 |
| T09-143-136 | CA422C | 355 | 255 | 45 |
| T09-143-143 | CA423C | 280 | 215 | 40 |
| T09-143-150 | CA424C | 200 | 150 | 40 |
| Cat. No | Model | Outer Size | Inner Size | |
|---|---|---|---|---|
| T09-143-157 | CA425C | w545×d405×h50 mm | w120×d90×h30 mm (×4칸) | |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T09-143-122 | CA420C |  Tray Conductive W545 x D405 x H50mm | 1/EA | 소비자가 : 21,100원 |
1 | 관심 |
| T09-143-129 | CA421C |  Tray Conductive w485 x d355 x h45 mm | 1/EA | 소비자가 : 19,200원 |
4 | 관심 |
| T09-143-136 | CA422C |  Tray Conductive w355 x d255 x h45 mm | 1/EA | 소비자가 : 16,500원 |
1 | 관심 |
| T09-143-143 | CA423C |  Tray Conductive w280 x d215 x h40 mm | 1/EA | 소비자가 : 15,300원 |
1 | 관심 |
| T09-143-150 | CA424C |  Tray Conductive w200 x d150 x h40 mm | 1/EA | 소비자가 : 11,200원 |
3 | 관심 |
Compartment Tray |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
| T09-143-157 | CA425C |  Tray Conductive W545 x D405 x H50mm / 120x90x30mm (x4) | 1/EA | 소비자가 : 17,600원 |
7 Day | 관심 |